AB灌膠機
文章來源:handler 時間:2017-11-20 03-54-56
| 規格型號 | ZAB-03M | ||
工作電源 | AC220V 50-60HZ |
| ||
工作氣源 | 0.5-0.8Mpa |
| ||
功率 | 控制1KW 加熱2KW |
| ||
配膠比例 | 1:1-10:1可調 |
| ||
配比精度 | ±2% |
| ||
吐出精度 | ±1% |
| ||
計量方式 | 步進電機+齒輪泵或螺桿泵 |
| ||
控制系統 | PLC+顯示屏 |
| ||
防固化時間 | 0-999秒 |
| ||
吐膠速度 | 1克/秒—15克/秒 |
| ||
儲料桶 | 可選配1-20升 |
| ||
攪拌(選配) | 調速馬達 50轉/分 |
| ||
加溫(選配) | 自動恒溫裝置 |
| ||
抽真空(選配) | 可真空消泡、真空抽料 |
| ||
混合方式 | 電機動態混合或靜態管混合 |
| ||
操作模式 | 點動、定量、循環 |
| ||
啟動方式 | 手動開關、腳踏開關、聯機信號 |
| ||
機器尺寸 | 寬900╳長700╳高1100mm |
| ||
重量 | 約150KG |
|
下一篇:AB灌膠機